BLUSAS
| Tamanho | Numeração | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento médio (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 36 | 82 – 86 | 62 – 66 | 56 – 60 |
| P | 38 | 87 – 92 | 67 – 72 | 58 – 62 |
| M | 40 | 93 – 98 | 73 – 78 | 60 – 64 |
| G | 42/44 | 99 – 106 | 79 – 86 | 62 – 66 |
| GG | 46/48 | 107 – 116 | 87 – 96 | 64 – 70 |
CAMISAS
| Tamanho | Numeração | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento médio (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 36 | 84 – 88 | 64 – 68 | 62 – 66 |
| P | 38 | 89 – 94 | 69 – 74 | 64 – 68 |
| M | 40 | 95 – 100 | 75 – 80 | 66 – 70 |
| G | 42/44 | 101 – 108 | 81 – 88 | 68 – 72 |
| GG | 46/48 | 109 – 118 | 89 – 98 | 70 – 75 |
CALÇAS
| Tamanho | Numeração | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 36 | 62 – 66 | 88 – 92 | 98 – 102 |
| P | 38 | 67 – 72 | 93 – 98 | 100 – 104 |
| M | 40 | 73 – 78 | 99 – 104 | 102 – 106 |
| G | 42/44 | 79 – 86 | 105 – 112 | 104 – 108 |
| GG | 46/48 | 87 – 96 | 113 – 120 | 105 – 110 |
VESTIDOS
| Tamanho | Numeração | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento médio |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 36 | 82 – 86 | 62 – 66 | 88 – 92 | 90 – 95 |
| P | 38 | 87 – 92 | 67 – 72 | 93 – 98 | 92 – 100 |
| M | 40 | 93 – 98 | 73 – 78 | 99 – 104 | 95 – 105 |
| G | 42/44 | 99 – 106 | 79 – 86 | 105 – 112 | 100 – 110 |
| GG | 46/48 | 107 – 116 | 87 – 96 | 113 – 120 | 105 – 115 |